Сервисное обслуживание систем отопления. Контактный номер: +375 29 1024-666 velcom
Сервисное обслуживание систем отопления. Контактный номер: +375 29 1024-666 velcom
Код | Категория | Цена | Примечание | |||||
p-1 | Пуско-наладка | газовый | настенный | котел | до 40 kwt | 85.49 руб. | (не включены элетромонтажные работы) | |
p-2 | Пуско-наладка | газовый | напольный | котел | от 40 до 60 kwt | 126.65 руб. | (не включены элетромонтажные работы) | |
p-3 | Пуско-наладка | газовый | напольный | котел | от 60 до 100 kwt | 189.97 руб. | (не включены элетромонтажные работы) | |
p-4 | Пуско-наладка | конденсационный | настенный | котел | до 34 kwt | 126.65 руб. | (не включены элетромонтажные работы) | |
p-5 | Пуско-наладка | конденсационный | настенный | котел | от 35 до 50 kwt | 212.14 руб. | (не включены элетромонтажные работы) | |
p-6 | Пуско-наладка | конденсационный | настенный | котел | от 51 до 100 kwt | 364.11 руб. | (не включены элетромонтажные работы) | |
p-7 | Пуско-наладка | конденсационный | напольный | котел | до 100 kwt | 189.97 руб. | (не включены элетромонтажные работы) | |
p-8 | Пуско-наладка | универсальный | с газовой горелкой | котел | до 60 kwt | 240.63 руб. | (не включены элетромонтажные работы) | |
p-9 | Пуско-наладка | универсальный | с газовой горелкой | котел | от 61 до 100 kwt | 284.96 руб. | (не включены элетромонтажные работы) | |
p-10 | Пуско-наладка | твердотопливный | с автоматикой (tech) | котел | до 60 kwt | 120.32 руб. | (не включены элетромонтажные работы) | |
p-11 | Пуско-наладка | тепловой насос | геотермальный | до 20 kwt | Уточняйте | (не включены элетромонтажные работы) | ||
p-12 | Пуско-наладка | тепловой насос | воздушный | до 20 kwt | Уточняйте | (не включены элетромонтажные работы) | ||
s-1 | Тех. обслуживание | газовый | настенный | котел | до 40 kwt | 79.16 руб. | (без промывки теплообменника) | |
s-2 | Тех. обслуживание | газовый | настенный | котел | до 40 kwt | 101.32 руб. | (с промывкой 1-го контура) | |
s-3 | Тех. обслуживание | газовый | настенный | котел | до 40 kwt | 117.15 руб. | (с промывкой 2-х контуров) | |
s-4 | Тех. обслуживание | газовый | напольный | котел | до 100 kwt | 104.48 руб. | (без промывки теплообменника) | |
s-5 | Тех. обслуживание | газовый | напольный | котел | до 100 kwt | 253.30 руб. | (без промывки теплообменника) | |
s-6 | Тех. обслуживание | конденсационный | настенный | котел | до 34 kwt | 101.32 руб. | (без стоимости уплотнительных материалов и без промывки теплообменника) | |
s-7 | Тех. обслуживание | конденсационный | настенный | котел | от 35 до 50 kwt | 126.65 руб. | (без стоимости уплотнительных материалов и без промывки теплообменника) | |
s-8 | Тех. обслуживание | конденсационный | настенный | котел | от 51 до 100 kwt | 170.97 руб. | (без стоимости уплотнительных материалов и без промывки теплообменника) | |
s-9 | Тех. обслуживание | конденсационный | напольный | котел | до 100 kwt | 136.15 руб. | (без замены прокладок и без промывки теплообменника) | |
s-10 | Тех. обслуживание | универсальный | с газовой горелкой | котел | до 100 kwt | 113.98 руб. | (обслуживание горелки в стоимость не сходит) | |
r-1 | Иные работы | подключение | нерегулируемого | регулятора | к котлу | 28.50 руб. | ||
r-2 | Иные работы | подключение | регулируемого | регулятора | к котлу | 34.83 руб. | ||
r-3 | Иные работы | подключение | погодозависимой | автоматики | к котлу | 69.66 руб. | ||
r-4 | Иные работы | монтаж | датчика | наружной | температуры | 22.16 руб. | ||
r-5 | Иные работы | подключение | стабилизатора | напряжения | к котлу | 22.16 руб. | ||
r-6 | Иные работы | подключение | силового | расширительного | модуля | 113.98 руб. | ||
r-7 | Иные работы | подключение | циркуляционного | насоса | 15.83 руб. | |||
r-8 | Иные работы | монтаж | датчика | подачи \ обратки | 15.83 руб. | |||
r-9 | Иные работы | монтаж | ПВХ коробка | (гофры) | м.п. | 0,5 | ||
prs-1 | Прочее | услуги | для | оборудования | Уточняйте | |||
prs-2 | Прочее | акция | бесплатный | запуск | оборудования | Бесплатно | (распространяется на ограниченный список товаров, подробнее по телефону или в разделе акции и скидки) | |
prs-3 | Прочее | акция | бесплатный | сервис | оборудования | Бесплатно | (распространяется на ограниченный список товаров, подробнее по телефону или в разделе акции и скидки) | |
prs-4 | Прочее | услуга | не распространяется | на данный тип | товара | - | ||
prs-5 | Прочее | услуга | выезд | специалиста | км (в обе стороны) | 0,1 |
Опыт работы с 2011 года и более 350 установленных систем отопления в Беларуси, включая системы отопления на тепловых насосах и солнечных коллекторах.
Бесплатно доставляем оборудование на объект в удобное для вас время. В полном соответствии со спецификацией.
Работы выполняют сертифицированные монтажные бригады, имеющие немалый опыт решения разноплановых задач в оптимальные (оговоренные) сроки.
Системы отопления, водоснабжения и вентиляции – весь комплекс инженерных систем из одних рук, с гарантией общей работоспособности.
Большой опыт реализации разноплановых проектов, имея штатных проектантов, можем максимально быстро предоставлять техническое и проектное решение.
Пройдены обучения и практические семинары, с получением сертификатов и лицензий на ремонт и сервисное обслуживание оборудования. Быстрое реагирование 24\7. Гибкие сервисные тарифы.
Являясь официальным дилером, мы можем предложить (при личном общении) лучшие цены, учитывая специфику работы, как с конечным потребителем, так с подрядчиками и монтажными организациями.
Большинство продаваемого нами оборудования, вы можете посмотреть в шоу-руме по адресу который отмечен ниже на мини-карте, а так же сразу приобрести его, ведь офис и склад у нас в одном месте.
![]() |
![]() |
ЗАДАЧА:
проектирование, монтаж, пуск системы отопления и водоснабжения в новом доме.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:
Основная потребность Клиента заключалась в коротких сроках запуска системы. Срок по договору составлял один месяц. |
РЕШЕНИЕ:
Была поставлена задача в проектный отдел подготовить проект в кротчайшие сроки. Для ускорения процесса монтажа системы было привлечено две монтажные бригады. Данный объект был под четким контролем.Слаженная работа смежных отделов позволило сдать объкт по условиям договора. |
![]() |
![]() |
ЗАДАЧА:
проектирование, расчёт, монтаж радиаторов отопления и тёплых полов в частном доме под ключ.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:
Основная потребность Клиента заключалась в коротких сроках запуска системы. Срок по договору составлял один месяц. |
РЕШЕНИЕ:
Была поставлена задача в проектный отдел провести расчёт радиаторов отопления по площади. Для обогрева жилого дома была произведена установка водяного тёплого пола и радиаторов отопления. Работы по монтажу системы отопления была выполнена в полном объёме и в срок! |
![]() |
![]() |
ЗАДАЧА:
проектирование, монтаж, пуск системы отопления в двухэтажном загородном доме
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:
Основная потребность Клиента заключалась в коротких сроках запуска системы. Срок по договору составлял один месяц. |
РЕШЕНИЕ:
Были проведены работы по проектированию и строительству автономной котельной. Произведён расчёт и замена радиаторов отопления (батарей), а так же замена труб водоснабжения. Работы по монтажу системы отопления частного дома была выполнена в полном объёме и в срок! |
![]() |
![]() |
ЗАДАЧА:
проектирование, монтаж, пуск системы газового отопления частного дома.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:
Основная потребность Клиента заключалась в коротких сроках запуска системы. Срок по договору составлял один месяц. |
РЕШЕНИЕ:
Проектный отдел произвёл необходимые расчёты. Был выполнен монтаж газового котла. В так же замена, разводка труб водяного отопления. Слаженная работа смежных отделов позволило сдать объект по условиям договора. |